2006年8月設立
2024年度実績
東証プライム上場企業(株)インターネットイニシアティブのグループ会社です
2025年4月1日時点
2025年4月1日時点
その他: 6%
男性: 72.3% / 女性: 27.7%
2025年4月1日時点
2024年度 (参考:全国平均10.7%)
2024年度実績
2024年度実績
2024年度実績,消化率81%
2024年実績
名称 | ネットチャート株式会社 |
---|---|
英文表記 | Net Chart Japan Inc. |
本社所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10 YS新横浜ビル TEL:045-476-1411 |
東京事業所 | 〒102-0071 東京都千代田区富士見二丁目10番2号 飯田橋グラン・ブルーム15階 TEL:03-5212-6655 |
主要な事業内容 | ネットワーク構築および保守サービス ネットワーク関連機器の販売 |
設立年月日 | 平成18年8月10日 |
会計年度 | 4月~3月(3月決算) |
資本金 | 55,000,000円 (資本準備金:55,000,000円) |
主要株主 | 株式会社インターネットイニシアティブ (100%) |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行/横浜銀行/りそな銀行 |
社員数 | 184名 |
インボイス番号 | T2020001048423 |
代表取締役社長 | 楠本 和弘 |
---|---|
専務取締役 | 村上 浩幸 |
取締役 | 小泉 良則 村田 昭夫 小原 勝利 田嶋 兼悟 射越 尚 岡田 智基 渡井 昭久 |
監査役 | 飛田 昌良 |
執行役員 | 舛谷 孝 小塚 学 加藤 成雄 本澤 美幸 岩沢 靖子 杉山 文彦 會田 恭将 矢形 宏紀 |
許認可等 | ISMS JIS Q 27001 : 2014(ISO/IEC 27001 : 2013) ICMS-SR0144![]() 国土交通大臣 特定建設業許可 (特-29)第22172号 ・電気通信工事業 ・土木工事業 ・電気工事業 労働者派遣事業許可 派 14-303048 有料職業紹介事業許可 14-ユ-301161 宅地建物取引業 神奈川県知事 (1) 第31216号 産業廃棄物 収集運搬業許可 ・東京都 (許可番号:1300139849) ・神奈川県 (許可番号:1401139849) ・千葉県 (許可番号:1200139849) 古物商許可 (許可番号:451450009625) 電気通信事業者(届出番号:A-11-3322) かながわ健康優良企業 健康経営優良法人2025(中小規模法人部門) ![]() ![]() |
---|---|
有資格者 | シスコ認定エンジニア マイクロソフト資格認定者 1級土木施工管理技士 第一種・第二種電気工事士 1級・2級電気工事施工管理技士 各種陸上・海上無線技士 工事担任者 (アナログ1種、デジタル1種) 情報処理資格者 Panduit認定資格 個人情報保護士 医療情報技師 AWS認定資格者 |
IIJのグループ会社として、ネットワークインフラに関わる全てを提供している会社。それが、私たちネットチャートです。
コンサルテーションから、設計・導入・設置・工事、導入後の保守・運用サービスまで、DX化に関わるすべてをワンストップで提供しています。
事業内容を詳しく見るインターネットの草分け的存在『IIJ』の100%子会社です。豊富なリソースと働きやすい環境で、腰を据えてキャリアを積むことができます。
お客様の立場に立ち、個別のニーズに応じたソリューションをワンストップで提供することで、お客様のビジネスを加速します。
クラウド時代をリードする企業として、今はまだない未来のインフラ創りにも携わることができます。